詳細介紹
節能程控真空爐詳細介紹
節能程控真空爐特點:
■石英爐管,結凈度高,不銹鋼法蘭,密封性能好
■可抽真空,也可通多種混合墮性氣體,做氣氛保護
■儀器精確度高,顯示精度1度,在恒溫狀態下,精確度高達正負1度
■控制系統采用LTDE技術,具有30波段可編程功能,二級超溫保護。
,采用優質高溫石英材料為爐管,低蓄熱高輻射輕質纖維材料制作發熱爐膽,高效節能,優質高溫發熱絲為發熱元件,可在15分鐘時間升溫到1000度。控制系統為良好的LTDE可編程儀表,可任意設置升溫降溫,恒溫,定時開機,關機等多波段操作。控制器位于爐體下方,一體化制作,爐體和溫控器的電氣連接出廠前已完成,通上電源即可使用,控制系統采用升溫速度可設定的LTDE可編程儀表,PID+SSR系統同步協調控制,使任何試驗或實驗的*性和再現性成為可能。具有自動恒溫及時間控制功能,并附設有二級超溫自動保護功能,控制可靠,使用安全。密封系統帶有雙頭進氣閥,單頭出氣閥,真空表,不銹鋼密封頭,和耐高溫密封膠,密封性能好,如需要還可另配流量計,和水冷卻裝置。該真空爐美觀大方,性能*,是各高等院校科研單位首先的真空管式電爐
詳細資料:
爐體結構及用料
爐殼材料:外箱采用優質冷板經磷酸皮膜鹽處理后高溫噴塑,顏色為電腦灰;
爐膽材料:采用高輻射低蓄熱超輕質纖維爐板六面拼搭而成,耐急冷急熱,節能高效;
隔熱方法:纖維棉毯;
測溫口: 熱電偶從爐體下方進入;
接線柱: 發熱爐絲接線柱位于爐體下方位置;
爐體支架:由角鋼框架金屬面板,內置控制系統及補償導線,位于爐體下方
加熱元件:高溫電阻絲;
爐管材料:高純石英管
密封裝置:不銹鋼法蘭
整機重量:約35KG
標準包裝:木箱
技術參數
溫度范圍: 100 ~ 1200℃;
波 動 度: ±1℃;
顯示精度: 1℃;
爐膛尺寸: φ40×380MM;
發熱區域: 280MM
石英管外徑: φ40*810 MM;
升溫速度: ≤50℃/min;(可任意調節低于每分鐘50度的任何速度)
整機功率: 3KW;
電 源: 220V, 50Hz
溫度控制系統
溫度測量:S分度鉑銠—鉑熱電偶;
控制系統:LTDE全自動可編程儀表,PID調節,控制精度1℃
成套電器:采用品牌接觸器,散熱風扇,固態繼電器
時 間 制:可設定升溫時間,恒溫時間控制,恒溫時間到達,自動停機;
超溫保護:內置式二級超溫保護裝置,雙重保險;
運行方式:全量程可調節恒溫,恒定運行;程序運行
配備的技術資料及附件
操作說明書
產品保修卡
裝卸固定板手
硅膠管
主要元器件
LTDE可編程控制儀表
固態繼電器
中間繼電器
熱電偶
散熱電機
高溫爐絲
石英爐管
不銹鋼密封法蘭
雙頭進氣口,單頭出氣口
真空表
售后服務:
負責對用戶進行遠程技術指導
及時提供設備的備件、配件
提供設備使用過程中的技術咨詢和支持
接到客戶故障通知8個工作時內立即響應
同類型號技術參數對照表
名稱 | 型號 | 工作室尺寸 | 額定溫度℃ | 額定功率(KW) | 電源電壓 | 石英管規格 | 外形尺寸(MM) | 毛重 |
SK3-2-10-4 | ¢40*400 | 1000℃ | 2 | 220V | φ40*610 | 910*320*730 | 30 | |
SK3-3-12-4 | ¢40*400 | 1200℃ | 3 | 220V | φ40*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-13-4 | ¢40*400 | 1300℃ | 4 | 220V | φ40*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-10-4 | ¢40*700 | 1000℃ | 4 | 220V | φ40*910 | 1210*320*730 | 40 | |
SK3-5-12-4 | ¢40*700 | 1200℃ | 5 | 220V | φ40*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-6-13-4 | ¢40*700 | 1300℃ | 6 | 380V | φ40*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-2-10-5 | ¢50*400 | 1000℃ | 2 | 220V | φ50*610 | 910*320*730 | 30 | |
SK3-3-12-5 | ¢50*400 | 1200℃ | 3 | 220V | φ50*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-13-5 | ¢50*400 | 1300℃ | 4 | 220V | φ50*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-10-5 | ¢50*700 | 1000℃ | 4 | 220V | φ50*910 | 1210*320*730 | 40 | |
SK3-5-12-5 | ¢50*700 | 1200℃ | 5 | 220V | φ50*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-6-13-5 | ¢50*700 | 1300℃ | 6 | 380V | φ50*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-2-10-6 | ¢60*400 | 1000℃ | 2 | 220V | φ60*610 | 910*320*730 | 30 | |
SK3-3-12-6 | ¢60*400 | 1200℃ | 3 | 220V | φ60*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-13-6 | ¢60*400 | 1300℃ | 4 | 220V | φ60*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-10-6 | ¢60*700 | 1000℃ | 4 | 220V | φ60*910 | 1210*320*730 | 40 | |
SK3-5-12-6 | ¢60*700 | 1200℃ | 5 | 220V | φ60*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-6-13-6 | ¢60*700 | 1300℃ | 6 | 380V | φ60*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-2-10-8 | ¢80*400 | 1000℃ | 2 | 220V | φ80*610 | 910*320*730 | 30 | |
SK3-3-12-8 | ¢80*400 | 1200℃ | 3 | 220V | φ80*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-13-8 | ¢80*400 | 1300℃ | 4 | 220V | φ80*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-10-8 | ¢80*700 | 1000℃ | 4 | 220V | φ80*910 | 1210*320*730 | 40 | |
SK3-5-12-8 | ¢80*700 | 1200℃ | 5 | 220V | φ80*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-6-13-8 | ¢80*700 | 1300℃ | 6 | 380V | φ80*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-2-10-10 | ¢100*400 | 1000℃ | 2 | 220V | φ100*610 | 910*320*730 | 30 | |
SK3-3-12-10 | ¢100*400 | 1200℃ | 3 | 220V | φ100*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-6-13-10 | ¢100*400 | 1300℃ | 5 | 220V | φ100*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-10-10 | ¢100*700 | 1000℃ | 4 | 220V | φ100*910 | 1210*320*730 | 40 | |
SK3-5-12-10 | ¢100*700 | 1200℃ | 5 | 220V | φ100*1110 | 1410*320*730 | 45 |
產品咨詢
微信掃一掃